第4話 冷凍石
(0コメント)第4話 冷凍石
第5話 鎮まれ、火山!
冷凍石 part.1
スターミッション | 獲得報酬 |
---|---|
難易度:Easyをクリア | ガチャ剣 |
一度も全滅せずにクリア | |
スレイヤー70ショット以内で撃破しよう |
Easy | Normal | Hard | |
---|---|---|---|
難易度 | 4 | 9 | 14 |
消費AP | 4 | 6 | 8 |
出現モンスター | ストライク | テクニカル | レンジ | ヒール |
---|---|---|---|---|
ヒト種 | - | - | - | - |
オーク種 | - | - | - | - |
ゴブリン種 | - | - | - | - |
ゴーレム種 | - | - | - | - |
犬狼種 | - | - | - | - |
ブルノス種 | - | - | - | - |
ドレイク種 | - | - | - | - |
ゴースト種 | - | - | - | - |
ヘルワーム種 | - | - | - | - |
ウリボン種 | - | - | - | - |
ボス情報 | 通常ボス | レアボス |
---|---|---|
出現 | なし | なし |
種族 | - | - |
属性 | - | - |
攻略ポイント |
---|
ここに攻略ポイント |
冷凍石 part.2
スターミッション | 獲得報酬 |
---|---|
難易度:Easyをクリア | オーブ |
一度も全滅せずにクリア | |
総コスト60以下のナイツでクリア |
Easy | Normal | Hard | |
---|---|---|---|
難易度 | 4 | 9 | 14 |
消費AP | 4 | 6 | 8 |
出現モンスター | ストライク | テクニカル | レンジ | ヒール |
---|---|---|---|---|
ヒト種 | - | - | - | - |
オーク種 | - | - | - | - |
ゴブリン種 | - | - | - | - |
ゴーレム種 | - | - | - | - |
犬狼種 | - | - | - | - |
ブルノス種 | - | - | - | - |
ドレイク種 | - | - | - | - |
ゴースト種 | - | - | - | - |
ヘルワーム種 | - | - | - | - |
ウリボン種 | - | - | - | - |
ボス情報 | 通常ボス | レアボス |
---|---|---|
出現 | なし | なし |
種族 | - | - |
属性 | - | - |
攻略ポイント |
---|
ここに攻略ポイント |
冷凍石 part.3
スターミッション | 獲得報酬 |
---|---|
難易度:Easyをクリア | 雫石×2 |
一度も全滅せずにクリア | |
Totalスコア20000点を達成しよう |
Easy | Normal | Hard | |
---|---|---|---|
難易度 | 5 | 10 | 15 |
消費AP | 4 | 6 | 8 |
出現モンスター | ストライク | テクニカル | レンジ | ヒール |
---|---|---|---|---|
ヒト種 | - | - | - | - |
オーク種 | - | - | - | - |
ゴブリン種 | - | - | - | - |
ゴーレム種 | - | - | - | - |
犬狼種 | - | - | - | - |
ブルノス種 | - | - | - | - |
ドレイク種 | - | - | - | - |
ゴースト種 | - | - | - | - |
ヘルワーム種 | - | - | - | - |
ウリボン種 | - | - | - | - |
ボス情報 | 通常ボス | レアボス |
---|---|---|
出現 | なし | なし |
種族 | - | - |
属性 | - | - |
攻略ポイント |
---|
ここに攻略ポイント |
コメント(0)