第6話 眠れる城
(0コメント)第6話 眠れる城
第7話 姫のおともだち
眠れる城 part.1
スターミッション | 獲得報酬 |
---|---|
全ての敵を撃破しよう | オーブ |
一度も全滅せずににクリア | |
スレイヤー10ショット以上発射しよう |
Eazy | Normal | Hard | |
---|---|---|---|
難易度 | 9 | 14 | 19 |
消費AP | 5 | 7 | 10 |
出現モンスター | ストライク | テクニカル | レンジ | ヒール |
---|---|---|---|---|
ヒト種 | - | - | - | - |
オーク種 | ○ | - | - | - |
ゴブリン種 | ○ | - | - | - |
ゴーレム種 | - | - | - | - |
犬狼種 | - | - | - | - |
ブルノス種 | - | - | - | - |
ドレイク種 | - | - | - | - |
ゴースト種 | - | - | - | - |
ヘルワーム種 | - | - | - | - |
ウリボン種 | - | - | - | - |
ボス情報 | 通常ボス | レアボス |
---|---|---|
出現 | なし | なし |
種族 | - | - |
属性 | - | - |
攻略ポイント |
---|
ここに攻略ポイント |
眠れる城 part.2
スターミッション | 獲得報酬 |
---|---|
全ての敵を撃破しよう | オーブ |
一度も全滅せずににクリア | |
スレイヤー10ショット以上発射しよう |
Eazy | Normal | Hard | |
---|---|---|---|
難易度 | 9 | 14 | 19 |
消費AP | 5 | 7 | 10 |
出現モンスター | ストライク | テクニカル | レンジ | ヒール |
---|---|---|---|---|
ヒト種 | - | - | - | - |
オーク種 | ○ | - | - | - |
ゴブリン種 | ○ | - | - | - |
ゴーレム種 | - | - | - | - |
犬狼種 | - | - | - | - |
ブルノス種 | - | - | - | - |
ドレイク種 | - | - | - | - |
ゴースト種 | - | - | - | - |
ヘルワーム種 | - | - | - | - |
ウリボン種 | - | - | - | - |
ボス情報 | 通常ボス | レアボス |
---|---|---|
出現 | なし | なし |
種族 | - | - |
属性 | - | - |
攻略ポイント |
---|
ここに攻略ポイント |
眠れる城 part.3
スターミッション | 獲得報酬 |
---|---|
全ての敵を撃破しよう | オーブ |
一度も全滅せずにクリア | |
姫スキルを発動しよう |
Eazy | Normal | Hard | |
---|---|---|---|
難易度 | 10 | 15 | 20 |
消費AP | 6 | 9 | 12 |
出現モンスター | ストライク | テクニカル | レンジ | ヒール |
---|---|---|---|---|
ヒト種 | - | - | - | - |
オーク種 | ○ | - | - | - |
ゴブリン種 | ○ | - | - | - |
ゴーレム種 | - | - | - | - |
犬狼種 | - | - | - | - |
ブルノス種 | - | - | - | - |
ドレイク種 | - | - | - | - |
ゴースト種 | - | - | - | - |
ヘルワーム種 | - | - | - | - |
ウリボン種 | - | - | - | - |
ボス情報 | 通常ボス | レアボス |
---|---|---|
出現 | あり | なし |
種族 | ゴースト種 | - |
属性 | ストライク | - |
攻略ポイント |
---|
ここに攻略ポイント |
コメント(0)